
Denso T7439
June 6, 2017
Denso T7445
June 6, 2017Denso T7441
$22.35
Key System Parameters:
Circuit: A
Regulator Setpoint ( Default ): 14.6 V
Ambient Temperature Range: -35°C / 150°C
Thermal Shutdown ( min ): 160°C
Plug Code: 312
Terminals: IG, S, L
| Denso Regulator Part Number | Cargo | Dubois | J&N | Lester Unit# | Mobiletron | Regitar | WAI / Transpo | USI | Wood Auto Supplies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126000-1810 | 138894 | 10729 | 230-52075 | 13545 | VR-H2005-36DG | VRH2005-63A | IN441 | 71-30050 | VRG46892 |
| 13547 | |||||||||
| 126000-1850 | 13552 | VR-H2005-63A | |||||||
| 13358 | |||||||||
| 126000-1870 | 13687 | VR-H200563DG | |||||||
| 13688 | |||||||||
| 126000-2000 | 13695 | ||||||||
| 13706 | |||||||||
| 126000-2260 | 13732 | ||||||||
| 13747 | |||||||||
| 13748 | |||||||||
| 13755 | |||||||||
| 13759 | |||||||||
| 13791 | |||||||||
| 13806 | |||||||||
| 13844 | |||||||||
| 13878 | |||||||||
| 13879 | |||||||||
| 13956 | |||||||||
| 13957 | |||||||||
| 13958 | |||||||||
| 13959 | |||||||||
| 13962 |
| Weight | 1 lbs |
|---|

